Medienos plaušo plokščių ir integruotos difuzinės membranos sistema STEICO safe yra skirta sienų bei stogo konstrukcijoms. Tinka stogams su žemu nuolydžiu. Sistema pasižymi itin geromis izoliacinėmis savybėmis, nes plokštės yra jungiamos įlaidiniais profiliais, medienos plaušo plokštės yra padengtos parafinu, taip pat izoliacines savybes gerina ir difuzinė membrana. Itin aukšta apsauga nuo vandens pralaidumo. Net iki 8 savaičių gali būti laikomos lauko sąlygomis. Medžio plaušo plokštės yra itin efektyvi apsauga nuo vėjo, dulkių, drėgmės ir triukšmo.
Izoliacinės plokštės stogo konstrukcijai su žemu nuolydžiu STEICO safe
STEICO safe – tai medienos plaušo plokščių ir integruotos difuzinės membranos sistema skirta stogų konstrukcijoms su žemu nuolydžiu. Montuojama tiesiai ant medinio karkaso.
UŽSAKOMA PREKĖ
Produkto kodas: STEICO safe
Kategorijos: Priešvėjinės plokštės, Stogui, Ventiliuojamam fasadui
Gamintojas
STEICO
„STEICO“ savo klientams siūlo ekologiškus statybos produktus iš atsinaujinančių žaliavų. Per trisdešimties metų istoriją įmonė sugebėjo įsitvirtinti kaip ekologiškų namų statybos ir naujovių diegimo lyderė. „STEICO“ viena iš nedaugelio, rinkai siūlanti integruotą medienos konstrukcijų sistemą papildytą izoliacinėmis medžiagomis ir konstrukciniais komponentais.
Įmonė įkurta Vokietijoje 1986 m., tačiau šiandien turi filialus ir tiekėjus visoje Europoje.
Charakteristikos
- Saugo patalpas nuo perkaitimo vasarą.
- Puikios izoliacinės savybės ir apsauga nuo šalčio tiltų.
- Difuziškai atvira (μ7), pralaidi vandens garams.
- Tinka šiltoms stogo konstrukcijoms.
- Termiškai izoliuojantis paklotas.
- Jungiamos įlaidiniais profiliais (įlaidas-griovelis), todėl konstrukcijose su stogo nuolydžiu >18° nereikia užpildyti sujungimo juostų.
- Gaminamos iš natūralaus medienos plaušo, išorinis sluoksnis yra padengtas parafinu.
- Atsparumas vandens pralaidumui.
- Ekologiška izoliacija.
- Saugo nuo vėjo, dulkių, drėgmės ir triukšmo.
- Paprastai ir greitai montuojamos, apdirbti galima įprastais įrankiais.
- Lauko sąlygomis galima laikyti net iki 8 savaičių.
Plokštės storis | 40 mm | 60 – 100 mm | 120 – 160 mm |
Ženklinimas | WF–EN 13171–T5– CS(10 Y) 200 – TR30 – WS1,0 | WF–EN 13171–T5– CS(10 Y) 100 – TR10 – WS1,0 | WF–EN 13171–T5– CS(10 Y) 50 – TR10 – WS1,0 |
Deklaruojamas šilumos laidumas λD [W/(m*K)] | 0,045 | 0,040 | 0,037 |
Deklaruojama šiluminė varža RD [(m²*K)/W] | 0,85 | 1,50 (60 mm) / 2,00 (80 mm) / 2,50 (100 mm) | 3,20 (120 mm) / 3,75 (140 mm) / 4,30 (160 mm) |
Tankis [kg/m³] | 210 | 140 | 110 |
Sd vertė (santykinis dydis, apibūdinantis medžiagos laidumą garams) | 0,28 | 0,42 (60 mm) / 0,56 (80 mm) / 0,70 (100 mm) | 0,84 (120 mm) / 0,98 (140 mm) / 1,12 (160 mm) |
Eksplotacinės savybės | DIN EN 13171 | DIN EN 13171 | DIN EN 13171 |
Krašto profilis | Visos kraštinės jungiamos įlaidu-grioveliu | Visos kraštinės jungiamos įlaidu-grioveliu | Visos kraštinės jungiamos įlaidu-grioveliu |
Gaisro klasė pagal pagal EN 13501-1 | E | E | E |
Savitasis šilumos tūris [J/(kg*K)] | 2100 | 2100 | 2100 |
Atsparumas vandens pralaidumui | W1 | W1 | W1 |
Atsparumas vandens pralaidumui | ≥ 4.000 mm | ≥ 4.000 mm | ≥ 4.000 mm |
Vandens garų difuzijos atsparumo koeficientas μ | 7 | 7 | 7 |
Apdirbimo temperatūra | Nuo +5 °C | Nuo +5 °C | Nuo +5 °C |
Laikymas lauko sąlygomis | Iki 8 savaičių | Iki 8 savaičių | Iki 8 savaičių |
Sudėtis | Medienos plaušas, difuzijai atviras, trijų sluoksnių polipropileno pluoštas, hermetikas akrilo dispersijos pagrindu. Sudėtyje nėra tirpiklių. | Medienos plaušas, difuzijai atviras, trijų sluoksnių polipropileno pluoštas, hermetikas akrilo dispersijos pagrindu. Sudėtyje nėra tirpiklių. | Medienos plaušas, difuzijai atviras, trijų sluoksnių polipropileno pluoštas, hermetikas akrilo dispersijos pagrindu. Sudėtyje nėra tirpiklių. |
Perdirbimo kodas | 170201 / 170203 | 170201 / 170203 | 170201 / 170203 |
Išmatavimai
STORIS, MM | IŠMATAVIMAI, MM | DENGIAMAS PLOTAS, MM | SVORIS, KG/M2 | VNT./PAL. | M2/PAL. | DENGIAMAS PLOTAS, M2/PAL | SVORIS/PAL., KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2500*600 | 2475*575 | 8,40 | 56 | 84 | 81,9 | 710 |
60 | 1880*600 | 1855*575 | 8,40 | 38 | 40,608 | 40,5 | 405 |
80 | 1880*600 | 1855*575 | 11,20 | 28 | 31,584 | 29,9 | 382 |
100 | 1880*600 | 1855*575 | 14,00 | 22 | 24,816 | 23,5 | 370 |
120 | 1880*600 | 1855*575 | 13,20 | 18 | 20,304 | 19,2 | 285 |
140 | 1880*600 | 1855*575 | 15,40 | 16 | 18,048 | 17,1 | 295 |
160 | 1880*600 | 1855*575 | 17,60 | 14 | 15,792 | 14,9 | 295 |
Dokumentacija
Medienos plaušo plokštėms STEICO safe suteiktas tarptautinis kokybės standartas ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos standartas ISO 14001:2015, produktas turi CE ženklinimą ir Vokietijos techninius liudijimus. Taip pat STEICO safe plokštės turi FSC® (Forest Stewardship Council®) ir PEFC® (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifikatus, liudijančius, kad produktai atkeliauja iš gerai valdomų miškų, kurie teikia socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę naudą.
Panašūs produktai
-16%
-23%
Turime
-10%
Naujiena
8,12 € – 14,47 € / m² (su PVM)
Turime