Dvitėjinių sijų STEICO joist flangai yra gaminami iš klijuotos faneros (STEICO LVL R). Klijuotai fanerai pagaminti naudojama džiovinta ir išrūšiuota eglės ir pušies mediena, gamybos proceso metu yra pašalinami defektai ir paruošiami homogeniniai, per visą gaminio ilgį savybių nekeičiantys, medienos sluoksniai, kurie vėliau suklijuojami. Toks gamybos metodas užtikrina itin gerą produkto stabilumą ir tvirtumą, taip pat eliminuoja deformacijų galimybę.
Medinės dvitėjinės sijos STEICO joist
STEICO joist – tai dvitėjinių sijų sistema skirta sienų, stogų ir perdangų konstrukcijoms. Naudojamos ten, kur veikia lenkimos jėgos, pvz., perdangų sijoms ar gegnėms.
UŽSAKOMA PREKĖ
Produkto kodas: STEICO joist
Kategorijos: Medinės dvitėjinės sijos, Perdangai, Sienoms, Stogui
Gamintojas
STEICO
„STEICO“ savo klientams siūlo ekologiškus statybos produktus iš atsinaujinančių žaliavų. Per trisdešimties metų istoriją įmonė sugebėjo įsitvirtinti kaip ekologiškų namų statybos ir naujovių diegimo lyderė. „STEICO“ viena iš nedaugelio, rinkai siūlanti integruotą medienos konstrukcijų sistemą papildytą izoliacinėmis medžiagomis ir konstrukciniais komponentais.
Įmonė įkurta Vokietijoje 1986 m., tačiau šiandien turi filialus ir tiekėjus visoje Europoje.
Charakteristikos
- Naudojamos ten, kur veikia lenkimo jėgos, pvz., perdangų sijoms ar gegnėms.
- Lengvos, bet tvirtos, todėl tinka naudoti konstrukcijoms, kurioms taikomi išmatavimų apribojimai.
- Platus standartinių dydžių asortimentas, galimybė užsakyti individualaus ilgio sijas. Gamybos metodas užtikrina matmenų stabilumą.
- Homogeninis produktas, fizinės savybės nekinta per visą sijos ilgį.
- Atsparios kirpimo jėgoms, atlaiko didesnes apkrovas nei medžio masyvas.
- Paprastas ir greitas montavimas bet kokiu oru, nereikalaujantis specialios įrangos ir įrankių: apdirbamos bendro naudojimo medienos apdirbimo įrankiais.
- Galima derinti su kitomis medžiagomis, populiariausiais jungimo ir tvirtinimo elementais.
- Sijų sienelėse galima daryti skyles komunikacijoms ir statinio sistemoms.
- Galimas didelis tarpatramio plotas.
- Šalčio tiltų sumažinimas.
- Mažina energijos išlaidas.
- Galimybė užsakyti izoliuotas sijas.
Išmatavimai
TIPAS | PLOTIS, MM | AUKŠTIS, MM | VNT./PAK. | M/PAK. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILGIS, M | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
STEICO joist SJ 45 | 45 | 160 | 43 | 301 | 344 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 |
200 | 43 | 301 | 344 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | ||
220 | 43 | 301 | 344 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | ||
240 | 43 | 301 | 344 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | ||
300 | 43 | 301 | 344 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | ||
360 | 43 | 301 | 344 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | ||
400 | 43 | 301 | 344 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | ||
STEICO joist SJ 60 | 60 | 160 | 33 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 |
200 | 33 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | ||
220 | 33 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | ||
240 | 33 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | ||
280 | 33 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | ||
300 | 33 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | ||
360 | 33 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | ||
400 | 33 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | ||
450 | 33 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | ||
500 | 33 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | ||
STEICO joist SJ 90 | 90 | 220 | 23 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 |
240 | 23 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | ||
300 | 23 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | ||
360 | 23 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | ||
400 | 23 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | ||
450 | 23 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | ||
500 | 23 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 |
Pilka spalva – nestandartinio dydžio sijos, mažiausias užsakomas kiekis – 5 pak.
Dokumentacija
Medinėms dvitėjinėms sijoms STEICO joist suteiktas Europos techninis liudijimas ETA-06/0238, tarptautinis standartas ISO 9001:2015, produktas turi CE ženklinimą ir Vokietijos techninius liudijimus. Taip pat STEICO joist sijos turi FSC® (Forest Stewardship Council®) ir PEFC® (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifikatus, liudijančius, kad produktai atkeliauja iš gerai valdomų miškų, kurie teikia socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę naudą. Produktas yra patvirtintas STA (Structural Timber Association) ir kt. asociacijų.