Puikiomis šilumos izoliacinėmis savybėmis pasižyminti šiltinimo medžiaga, tinkama naudoti stogo, perdangos, sienų ir grindų konstrukcijose. 100 proc. natūrali sudėtis, vata pagaminta iš spygliuočių medienos plaušo.
Medžio vata STEICO flex (λ 0,036)
STEICO flex – tai elastinga šilumos izoliacija iš natūralaus medienos plaušo.
Produkto kodas: STEICO flex (λ 0,036)
Kategorijos: Akcijos, Medžio vata, Prekės sandėlyje, Šiltinimo medžiagos
Žyma: TOP
Gamintojas
STEICO
„STEICO“ savo klientams siūlo ekologiškus statybos produktus iš atsinaujinančių žaliavų. Per trisdešimties metų istoriją įmonė sugebėjo įsitvirtinti kaip ekologiškų namų statybos ir naujovių diegimo lyderė. „STEICO“ viena iš nedaugelio, rinkai siūlanti integruotą medienos konstrukcijų sistemą papildytą izoliacinėmis medžiagomis ir konstrukciniais komponentais.
Įmonė įkurta Vokietijoje 1986 m., tačiau šiandien turi filialus ir tiekėjus visoje Europoje.
Charakteristikos
- Saugo patalpas nuo perkaitimo vasarą.
- Mažina energijos išlaidas.
- Puikios izoliacinės savybės ir apsauga nuo šalčio tiltų.
- Difuziškai atvira (μ2), pralaidi vandens garams.
- Gaminamos iš natūralaus medienos plaušo.
- Ekologiška izoliacija.
- Puikios garso izoliacinės savybės.
- Paprastai ir greitai montuojamos, apdirbti galima įprastais įrankiais.
- Vata nedirgina odos ir gleivinės montavimo metu, nereikia apsaugos.
- Atspari ugniai ir drėgmei.
- Itin tvirta ir ilgaamžė.
- Galima perdirbti ir net kompostuoti.
Taikomi standartai | EN 13171 |
Ženklinimas | WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AF5 – MU 2 |
Gaisro klasė pagal EN 13501-1 | E |
Deklaruojamas šilumos laidumas λD [W/(m*K)] | 0,036 |
Deklaruojama šiluminė varža RD [(m²*K)/W] | 0,80 (30 mm) / 1,10 (40 mm) / 1,35 (50 mm) / 1,65 (60 mm) / 2,20 (80 mm) / 2,75 (100 mm) / 3,30 (120 mm) / 3,85 (140 mm) / 4,40 (160 mm) / 5,00 (180 mm) / 5,55 (200 mm) / 6,10 (220 mm) / 6,65 (240 mm) |
Tankis [kg/m³] | 60 |
Vandens garų difuzijos atsparumo koeficientas μ | 2 |
Savitasis šilumos tūris [J/(kg*K)] | 2100 |
Oro srauto pasipriešinimo lygis [(kPa*s)/m²] | ≥ 5 |
Sudėtis | Medienos plaušas, poliolefino pluoštas, amonio sulfatas |
Perdirbimo kodas | 030105 / 170201 |
Išmatavimai
STORIS, MM | IŠMATAVIMAI, MM | SVORIS, KG/M2 | VNT./PAK. | PAK./PAL. | DENGIAMAS PLOTAS, M2/PAL | SVORIS/PAL., KG |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1220*575 | 1,8 | 16 | 10 | 112,2 | 288 |
40 | 1220*575 | 2,4 | 10 | 12 | 84,18 | 227 |
50 | 1220*575 | 3,0 | 9 | 10 | 63,135 | 215 |
60 | 1220*575 | 3,6 | 8 | 10 | 56,12 | 227 |
80 | 1220*575 | 4,8 | 6 | 10 | 42,09 | 227 |
100 | 1220*575 | 6,0 | 4 | 12 | 33,672 | 227 |
120 | 1220*575 | 7,2 | 4 | 10 | 28,06 | 227 |
140 | 1220*575 | 8,4 | 4 | 8 | 22,448 | 214 |
160 | 1220*575 | 9,6 | 3 | 10 | 21,045 | 227 |
180 | 1220*575 | 10,8 | 3 | 8 | 16,836 | 207 |
200 | 1220*575 | 12,0 | 2 | 12 | 16,836 | 227 |
220 | 1220*575 | 13,2 | 2 | 10 | 14,03 | 210 |
240 | 1220*575 | 14,4 | 2 | 10 | 14,03 | 226 |
Dokumentacija
|
|
|
|
Medžio plaušo vatai STEICO flex suteiktas tarptautinis kokybės standartas ISO 9001:2015, produktas turi CE ženklinimą ir Vokietijos techninius liudijimus. Taip pat STEICO flex vata turi FSC® (Forest Stewardship Council®) ir PEFC® (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifikatus, liudijančius, kad produktai atkeliauja iš gerai valdomų miškų, kurie teikia socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę naudą. Produktas yra patvirtintas IBR (Institut for Baubiologie Rosenheim GmbH) ir kt. asociacijų.
Jums taip pat gali patikti…
49,00 € / vnt. (su PVM)
23,95 € / vnt. (su PVM)