STEICO roof dry yra standžios termoizoliacinės plokštės skirtos plokštiems stogams izoliuoti. Plokštės yra impregnuotos parafinu, todėl pasižymi itin dideliu atsparumu drėgmei. Yra itin tvirtos ir ilgaamžės.
Izoliacinės plokštės plokštiems stogams STEICO roof dry
STEICO roof dry – tai medienos plaušo plokštės skirtos plokščių stogų termoizoliacijai.
UŽSAKOMA PREKĖ
Produkto kodas: STEICO roof dry
Kategorijos: Šiltinimo medžiagos, Šiltinimo plokštės, Stogui
Gamintojas
STEICO
„STEICO“ savo klientams siūlo ekologiškus statybos produktus iš atsinaujinančių žaliavų. Per trisdešimties metų istoriją įmonė sugebėjo įsitvirtinti kaip ekologiškų namų statybos ir naujovių diegimo lyderė. „STEICO“ viena iš nedaugelio, rinkai siūlanti integruotą medienos konstrukcijų sistemą papildytą izoliacinėmis medžiagomis ir konstrukciniais komponentais.
Įmonė įkurta Vokietijoje 1986 m., tačiau šiandien turi filialus ir tiekėjus visoje Europoje.
Charakteristikos
- Puikiai izoliuoją plokščią stogą.
- Pasižymi itin dideliu atsparumu drėgmei, stovinčiam vandeniui, nes yra impregnuotos parafinu.
- Saugo patalpas nuo perkaitimo vasarą.
- Mažina energijos išlaidas.
- Puikios izoliacinės savybės ir apsauga nuo šalčio tiltų.
- Difuziškai atvira (μ3), pralaidi vandens garams.
- Gaminamos iš natūralaus medienos plaušo.
- Ekologiška izoliacija.
- Puikios garso izoliacinės savybės.
- Paprastai ir greitai montuojamos, apdirbti galima įprastais įrankiais.
- Atspari ugniai ir drėgmei.
- Itin tvirta ir ilgaamžė.
- Galima perdirbti ir net kompostuoti.
Taikomi standartai | EN 13171 |
Ženklinimas | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 –CS (10 Y)100 – TR10 – WS1,0 – MU3 |
Krašto profilis | Be įlaido |
Gaisro klasė pagal EN 13501-1 | E |
Deklaruojamas šilumos laidumas λD [W/(m*K)] | 0,040 |
Deklaruojama šiluminė varža RD [(m²*K)/W] | 1,50 (60 mm) / 2,00 (80 mm) / 2,50 (100 mm) / 3,00 (120 mm) /3,50 (140 mm) / 4,00 (160 mm) / 4,50 (180 mm) / 5,00 (200 mm) |
Tankis [kg/m³] | 140 |
Vandens garų difuzijos atsparumo koeficientas μ | 3 |
Sd vertė (santykinis dydis, apibūdinantis medžiagos laidumą garams) | 0,18 (60 mm) / 0,24 (80 mm) / 0,30 (100 mm) / 0,36 (120 mm) /0,42 (140 mm) / 0,48 (160 mm) / 0,54 (180 mm) / 0,60 (200 mm) |
Savitasis šilumos tūris [J/(kg*K)] | 2100 |
Laikina vandens absorbcija [kg/m2] | ≤ 1,0 |
Gniuždymo stipris esant 10% deformacijai σ10 [N/mm²] | 0,10 |
Gniuždymo jėga [kPa] | 100 |
Tempimo jėga statmenai [kPa] | ≥ 10 |
Oro srauto pasipriešinimo lygis [(kPa*s)/m²] | ≥ 100 |
Sudėtis | Medienos plaušas, polipropileno pluoštas, parafinas |
Perdirbimo kodas | 030105 / 170201 |
Išmatavimai
STORIS, MM | IŠMATAVIMAI, MM | SVORIS, KG/M2 | VNT./PAL. | DENGIAMAS PLOTAS, M2/PAL | SVORIS/PAL., KG |
---|---|---|---|---|---|
60 | 800 * 800 | 8,40 | 38 | 24,3 | 237 |
80 | 800 * 800 | 11,20 | 28 | 17,9 | 228 |
100 | 800 * 800 | 14,00 | 22 | 14,1 | 216 |
120 | 800 * 800 | 16,80 | 18 | 11,5 | 209 |
140 | 800 * 800 | 19,60 | 16 | 10,2 | 214 |
160 | 800 * 800 | 22,40 | 14 | 9,0 | 213 |
Dokumentacija
Medžio plaušo plokštėms STEICO roof dry suteiktas tarptautinis kokybės standartas ISO 9001:2015, produktas turi CE ženklinimą ir Vokietijos techninius liudijimus. Taip pat STEICO roof dry plokštės turi FSC® (Forest Stewardship Council®) ir PEFC® (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifikatus, liudijančius, kad produktai atkeliauja iš gerai valdomų miškų, kurie teikia socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę naudą. Produktas yra patvirtintas IBR (Institut for Baubiologie Rosenheim GmbH) ir kt. asociacijų.
Panašūs produktai
49,00 € / vnt. (su PVM)
TOP
Turime